Vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen!
Leistungsvergleich hier klicken!
Auf dieser Seite finden Sie Parkplatzbetreiber mit kostenlosem Shuttle-Service, die den Flughafen Dresden bedienen im Leistungsvergleich.
Der Preisvergleich basiert auf Angaben der jeweiligen Unternehmen auf der betreffenden Homepage.
Die unten stehende Tabelle von Leistungen und Preisen dient ausschließlich der Listung von Leistungen durch Parkservice- Unternehmen. Hieraus ist keinerlei Rangfolge abzuleiten.
Die Listung der Unternehmen erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.
Die Reihenfolge der Unternehmen korrespondiert nicht mit der Reihenfolge in der Vergleichstabelle. Dies wäre rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die Vergleichstabelle beruht auf Angaben der jeweiligen WEB-Seiten zum Stichtag 3.Oktober 2011
Die Firmen-Daten wurden dem Impressum der WEB-Seiten der Unternehmen entnommen.
Die Vergleichstabelle wird in unregelmäßigen Abständen überprüft und aktuell gehalten - durch Aufruf der jeweiligen Internetadressen kann der Interessent sich ggf. selbst von der Aktualität überzeugen.
Es wird keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen.
Änderungswünsche hier verzeichneter Unternehmen erbitten wir über unser Kontaktformular. Die Nennung hier nicht genannter Unternehmen kann auf Anfrage veranlasst werden.
| Leistung | Flughafen-Parken-Dresden | Wettbewerber-A | Wettbewerber-B | Wettbewerber-C | Wettbewerber-D | Wettbewerber-E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALET-Parking | Stand-By-Parking und/oder VALET-Parking | kein vergleichbares Angebot | kein vergleichbares Angebot | kein vergleichbares Angebot | kein vergleichbares Angebot | kein vergleichbares Angebot |
| Besonderheiten | geschlossene Garagenhalle; eingezäunte Freifläche | Parkhaus nicht ganzjährig verfügbar, Aufpreis Personenzahl>5 | Garage auch von Fremdmietern genutzt | Freifläche allgemein zugänglich | Freifläche allgemein zugänglich | ohne Rücktransfer / ohne MWSt.-Ausweis |
| 7 Tage parken: | Freifläche:31,-€ überdacht:35,-€ | Freifläche: 37,-€ überdacht: 45,-€ | Freifläche: 37,-€ überdacht: 54,-€ | nur Freifläche: 35,-€ | nur Freifläche: 29,-€ | nur Freifläche 19,90€ |
| 8 Tage parken: | Freifläche:34,-€ überdacht:38,-€ | Freifläche: 37,-€ überdacht: 45,-€ | Freifläche: 37,-€ überdacht: 54,-€ | nur Freifläche: 35,-€ | nur Freifläche: 29,-€ | nur Freifläche: 19,90€ |
| 10 Tage parken: | Freifläche:39,-€ überdacht:50,-€ | Freifläche: 43,-€ überdacht: 55,-€ | Freifläche: 44,-€ überdacht: 69,-€ | nur Freifläche: 41,-€ | nur Freifläche: 34,-€ | nur Freifläche: 24,-€ |
| 11 Tage parken: | Freifläche:42,-€ überdacht:54,-€ | Freifläche: 43,-€ überdacht: 55,-€ | Freifläche: 44,-€ überdacht:69,-€ | nur Freifläche: 44,-€ | nur Freifläche: 39,-€ | nur Freifläche: 26,-€ |
| 14 Tage parken: | Freifläche:50,-€ überdacht:65,-€ | Freifläche: 54,-€ überdacht: 67,-€ | Freifläche: 54,-€ überdacht: 79,-€ | nur Freifläche: 53,-€ | nur Freifläche: 44,-€ | nur Freifläche: 29,90€ |
| 15 Tage parken: | Freifläche:53,-€ überdacht:61,-€ | Freifläche: 54,-€ überdacht: 67,-€ | Freifläche: 54,-€ überdacht: 79,-€ | nur Freifläche: 55,-€ | nur Freifläche: 44,-€ | nur Freifläche: 39,90€ |
| Heimkehrservice kostenlos | bei Rückkehr wird das Kunden-Kfz zum Terminal gebracht | kein vergleichbares Angebot | kein vergleichbares Angebot | kein vergleichbares Angebot | kein vergleichbares Angebot | kein vergleichbares Angebot |
.
Unternehmensliste
8x8:
8x8 Aktiengesellschaft
Comeniusstraße 48a
01309 Dresden
Telefon: +49 351 88888-66
Telefax: +49 351 88888-65
Email: info@8mal8.de
Web: www.8mal8.de
Airpark-Dresden:
Airpark Dresden
Inhaber:
Marcus Burghardt
Grenzstr. 30
01109 Dresden
Telefon: 0172 - 8007089
E-Mail airpark.dresden@googlemail.com
Autohaus Peschel:
Autohaus Peschel GmbH
Zur Wetterwarte 40
01109 Dresden
Geschäftsführer: Yvonne Peschel-Richter
Telefon:+49 (0)351 885520
Fax: +49 (0)351 8855255
eMail: info@peschel-automobile.de
Der Eintrag des bislang hier an 5.Stelle genannten Wettbewerbers wurde auf dessen Wunsch vom 7.10.2009 am gleichen Tag entfernt
Der Eintrag des bislang hier an 4. Stelle genannten Wettbewerbers wurde auf dessen Wunsch vom 4.7.2011 am gleichen Tag entfernt
Wegen stark gestiegener Treibstoffpreise haben hier registrierte Unternehmen ihre Parkplatzgebühren angehoben.
Allein verbindlich sind die über das Buchungsformular errechneten Beträge.
aktualisiert am 10.10. 2010
Wir haben immer Zeit für ein Gespräch mit Ihnen - Parkservice Dresden:
0351 - 830 55 19 oder 0172 190 62 03
Buchen mit Preisvorteil über UNSER online-Buchungsformular.